Uuendatud 13.11.2026 kl 21:55
Metsatuleoht täna
Metsatuleoht täna igas Eesti maakonnas Keskkonnaagentuuri andmetel: kõrgeim klass täna on väga väike.
| Täna | Sat 14.11 | Sun 15.11 | |
| HarjumaaTallinn | väga väike | väga väike | väga väike |
| HiiumaaKärdla | väga väike | väga väike | väga väike |
| Ida-VirumaaJõhvi | väga väike | väga väike | väga väike |
| JärvamaaPaide | väga väike | väga väike | väga väike |
| JõgevamaaJõgeva | väga väike | väga väike | väga väike |
| LäänemaaHaapsalu | väga väike | väga väike | väga väike |
| Lääne-VirumaaRakvere | väga väike | väga väike | väga väike |
| PõlvamaaPõlva | väga väike | väga väike | väga väike |
| PärnumaaPärnu | väga väike | väga väike | väga väike |
| RaplamaaRapla | väga väike | väga väike | väga väike |
| SaaremaaKuressaare | väga väike | väga väike | väga väike |
| TartumaaTartu | väga väike | väga väike | väga väike |
| ValgamaaValga | väga väike | väga väike | väga väike |
| ViljandimaaViljandi | väga väike | väga väike | väga väike |
| VõrumaaVõru | väga väike | väga väike | väga väike |
Keskkonnaagentuur arvutab tuleohtlikul ajal metsatuleohtu iga päev kuues klassis ilmastiku põhjal: kui kuiv on metsaalune, temperatuur, tuul ja hiljutine vihm. Näidatud on iga maakonnakeskuse ümbruse omavalitsuse kõige sagedasem klass.
Suure ja suurema tuleohu korral võib metsas lõket teha ainult selleks ettevalmistatud lõkkekohas ning tuletegemise keelu ajal mitte ka seal. Vaata enne lõkke tegemist koha enda teadet.
Andmed: Keskkonnaagentuur – tuleohukaart
Veel täna
Veetemperatuur täna · Virmalised täna öösel · Jääteed täna · Telkimine ja matkarajad · Kaardid