Uuendatud 13.11.2026 kl 21:55
Veetemperatuur täna
Veetemperatuur praegu 72 kohas Eesti rannikul, järvedes ja jõgedes: kuni 8,8 °C. Uuendatakse iga tund Keskkonnaagentuuri andmetest.
Meri
| Paldiski (Põhjasadam) | 8,8 °C |
|---|---|
| Kunda | 8,4 °C |
| Pirita | 8,1 °C |
| Loksa | 7,6 °C |
| Ristna | 7,2 °C |
| Ruhnu | 7,2 °C |
| Mõntu | 6,5 °C |
| Dirhami | 6,4 °C |
| Virtsu | 6,3 °C |
| Kõrgessaare | 6,1 °C |
| Roomassaare | 5,7 °C |
| Häädemeeste | 5,6 °C |
| Haapsalu sadam | 5,3 °C |
| Narva-Jõesuu | 4,9 °C |
| Pärnu | 4,6 °C |
| Tilgu | 4,6 °C |
Järved ja jõed
| VasknarvaNarva jõgi | 7,1 °C |
|---|---|
| Põhjaka IISargvere pkr | 6,9 °C |
| KuningakülaNarva jõgi | 6,8 °C |
| ToriPrandi jõgi | 6,7 °C |
| VodjaVodja jõgi | 6,7 °C |
| RoosisaareTamula järv | 6,5 °C |
| VihterpaluVihterpalu jõgi | 6,0 °C |
| Uue-LõveLõve jõgi | 5,6 °C |
| Põhjaka IEsna jõgi | 5,4 °C |
| ArdiKeila Jõgi | 5,2 °C |
| EluLeisi jõgi | 5,2 °C |
| LuguseLuguse oja | 5,1 °C |
| Narva linnNarva jõgi | 5,1 °C |
| KääpaKääpa jõgi | 5,0 °C |
| KasariKasari jõgi | 4,9 °C |
| SäreverePärnu jõgi | 4,8 °C |
| AudruAudru jõgi | 4,8 °C |
| ArbavereLoobu jõgi | 4,8 °C |
| SämiKunda jõgi | 4,7 °C |
| LüganusePurtse jõgi | 4,7 °C |
| VaranguSelja jõgi | 4,7 °C |
| TarvastuTarvastu jõgi | 4,7 °C |
| PudisooPudisoo jõgi | 4,6 °C |
| KirumpääVõhandu jõgi | 4,6 °C |
| PajupeaLeivajõgi | 4,5 °C |
| KloostrimetsaPirita jõgi | 4,4 °C |
| KorelaPiusa jõgi | 4,4 °C |
| KonuvereVigala jõgi | 4,4 °C |
| RäpinaVõhandu jõgi | 4,4 °C |
| RiisaHalliste jõgi | 4,3 °C |
| KeilaKeila jõgi | 4,3 °C |
| ReolaPorijõgi | 4,3 °C |
| Toila-OruPühajõgi | 4,3 °C |
| HüüruVääna jõgi | 4,3 °C |
| ElvaElva jõgi | 4,2 °C |
| PraagaPeipsi järv | 4,1 °C |
| AlajõeAlajõgi | 4,0 °C |
| Rannu-JõesuuEmajõgi Võrtsjärv | 4,0 °C |
| PajusiPõltsamaa jõgi | 4,0 °C |
| TõllisteVäike-Emajõgi | 4,0 °C |
| TõrvaÕhne jõgi | 4,0 °C |
| AhjaAhja jõgi | 3,9 °C |
| TartuEmajõgi | 3,9 °C |
| AesooNavesti jõgi | 3,9 °C |
| OorePärnu jõgi | 3,9 °C |
| RoostojaRannapungerja jõgi | 3,9 °C |
| LaadiReiu jõgi | 3,9 °C |
| VanakülaValgejõgi | 3,9 °C |
| KehraJägala jõgi | 3,8 °C |
| TahevaMustjõgi | 3,8 °C |
| TõrvePedja jõgi | 3,8 °C |
| KaansooSaarjõgi | 3,8 °C |
| TänassilmaTänassilma jõgi | 3,7 °C |
| MustveePeipsi järv | 3,7 °C |
| TudulinnaTagajõgi | 3,6 °C |
| Kulgu sadamNarva veehoidla | 3,4 °C |
Need on Keskkonnaagentuuri seirejaamade viimased näidud rannikul, järvedel ja jõgedel, tavaliselt mõõdetud iga tund. Meri soojeneb aeglaselt: alguses on madalad lahed ja järved sageli mitu kraadi soojemad kui avarannik ning pärast tugevat maatuult võib ranna lähedal üleöö kerkida külm vesi.
Ujumiskohti koos veekvaliteediga vaata telkimiskaardilt.
Andmed: Keskkonnaagentuur / ilmateenistus.ee
Veel täna
Virmalised täna öösel · Metsatuleoht täna · Jääteed täna · Telkimine ja matkarajad · Kaardid